No products
Satislent "Smart Food Sport" yra iš augalinių maisto produktų pagamintas miltelių mišinys su daugiau baltymų. Porcijos (737kcal) kaina prasideda nuo 2.57 €. Satislent taupo laiką ir užtikrina subalansuotą mitybą.
į plaktuvę įpilkite 500ml vandens ir suberkite 175g (4 su puse samtelius) Satislent miltelių. Stipriai suplakite. Rekomenduojame gerti kuo labiau atšaldytą. Miltelių kiekį galima keisti pagal norimą kalorijų kiekį ir skonį.
Avižų miltai (glitimas), žirnių baltymai, Gofio (skudinti kukurūzų miltai), sojos miltai, saldiklis maltodekstrinas, pirmo spaudimo alyvuogių aliejus, linų sėmenys, druska, kvapioji medžiaga (vanilėsVanilės skonį sutekianti kvapioji medžiaga), mineralinės medžiagos (chromo chloridas, natrio selenitas, kalcio karbonatas), vitaminai (A, C, B2, B3, D2, B5, B6, B7, B12), tirštiklis ksantano guma, saldiklis sukralozė.
Maistinės medžiagos | 100g (*) | 1 porcija: 175g (*) |
Kalorijos (kJ) | 1762 (21%) | 3085 (37%) |
Kalorijos (kcal) | 421 (21%) | 737 (37%) |
Riebalai (g) | 11 (16%) | 20 (28%) |
- iš jų sočiųjų riebalų (g) | 1.5 | 2.7 |
Angliavandeniai (g) | 54 (21%) | 94 (36%) |
- iš jų cukrų (g) | 0.9 | 1.6 |
Maistinės skaidulos (g) | 5.3 (19%) | 9.3 (33%) |
Baltymai (g) | 23 (46%) | 40 (80%) |
Druska (g) | 0.8 (14%) | 1.4 (24%) |
Vitaminai | 100g (*) | 1 porcija: 175g (*) |
Vitaminas A (μg RE) | 152 (19%) | 267 (33%) |
Vitaminas D (μg) | 1.0 (19%) | 1.7 (33%) |
Vitaminas E (mg TE) | 2.3 (19%) | 4.0 (33%) |
Vitaminas K (μg) | 25 (34%) | 44 (59%) |
Vitaminas C (mg) | 15 (19%) | 27 (33%) |
Tiaminas (mg) | 0.4 (38%) | 0.7 (66%) |
Riboflavinas (mg) | 0.3 (19%) | 0.5 (33%) |
Niacinas (mg) | 3.0 (19%) | 5.3 (33%) |
Vitaminas B6 (mg) | 0.3 (19%) | 0.5 (33%) |
Filio rūgštis (μg) | 61 (31%) | 107 (54%) |
Vitaminas B12 (μg) | 0.5 (19%) | 0.8 (33%) |
Biotinas (μg) | 10 (19%) | 17 (33%) |
Vitaminas B5 (mg) | 1.1 (19%) | 2.0 (33%) |
Mineralinės medžiagos | 100g (*) | 1 porcija: 175g (*) |
Kalis (mg) | 564 (28%) | 987 (49%) |
Chloridas (mg) | 165 (21%) | 288 (36%) |
Kalcis (mg) | 152 (19%) | 267 (33%) |
Fosforas (mg) | 378 (54%) | 661 (94%) |
Magnis (mg) | 121 (32%) | 212 (56%) |
Geležis (mg) | 5.9 (42%) | 10.3 (73%) |
Cinkas (mg) | 3.8 (38%) | 6.6 (66%) |
Varis (mg) | 0.3 (25%) | 0.4 (44%) |
Manganas (mg) | 1.6 (79%) | 2.8 (139%) |
Selenas (μg) | 11 (19%) | 18 (33%) |
Chromas (μg) | 7.6 (19%) | 13 (33%) |
Molibdenas (μg) | 46 (91%) | 80 (160%) |
Jodas (μg) | 29 (19%) | 51 (34%) |
Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Sumaišius suvartoti per dvi valandas arba per 24 valandas laikant šaldytuve.
Madridas, Ispanija.
1225g. (7 porcijos*)
*Porcijoms matuoti pridedamas samtelis
Sutaupykite pirkdami daugiau.
Pakuotė(s) | Pakuotės kaina | Porcijos kaina |
1 | 21.50 € | 3.07 € |
2 | 21.00 € | 3.00 € |
3 | 20.50 € | 2.93 € |
4 | 20.00 € | 2.86 € |
5+ | 19.00 € | 2.71 € |
10+ | 18.00 € | 2.57 € |
* required fields