Jūsų krepšelis
Nėra daugiau produktų jūsų krepšelyje
-
Maistinė vertė
Rodyti maistinę vertę
Mastinės medžiagos
Kalorijos | 2000 | kcal | 100%* |
Skaidulos | 30.4 | g | 112%* |
Baltymai | 72 | g | 144%* |
Druska | 3.2 | g | 64%* |
Angliavandeniai | 280 | g | 104%* |
iš kurių cukrų | 5.2 | g | |
RIebalai | 56 | g | 88%* |
Prisotintų | 8,8 | g | |
Mononesočiųjų | 28.8 | g | |
Polinesočiųjų | 20.2 | g | |
Omega-3 | 3.5 | g | |
Omega-6 | 16.3 | g | |
Omega-9 | 28.8 | g |
Vitaminai
Biotinas | 48 | µg | 100%** |
Folio rūgštis | 400 | µg | 200%** |
Niacinas | 16 | mg | 100%** |
Vitaminas B5 | 6.4 | mg | 100%** |
Riboflavinas | 1.6 | mg | 100%** |
Vitaminas B1 | 1.9 | mg | 175%** |
Vitaminas A | 800 | µg | 100%** |
Vitaminas B12 | 4.4 | µg | 184%** |
Vitaminas B6 | 1.6 | mg | 100%** |
Vitaminas C | 160 | mg | 200%** |
Vitaminas D | 10 | µg | 200%** |
Vitaminas E | 12 | mg | 100%** |
Vitaminas K | 120 | µg | 164%** |
Mineralinės medžiagos
Kalcis | 802 | mg | 100%** |
Chloridas | 800 | mg | 100%** |
Chromas | 40 | µg | 100%** |
Varis | 1.3 | mg | 135%** |
Jodas | 181 | µg | 121%** |
Geležis | 21 | mg | 146%** |
Magnis | 606 | mg | 162%** |
Manganas | 8.1 | mg | 406%** |
Molibdenas | 225 | µg | 450%** |
Fosforas | 834 | mg | 119%** |
Natris | 3039 | g | 152%** |
Selenas | 56 | µg | 102%** |
Cinkas | 10.5 | mg | 105%** |
* Rekomenduojama paros norma suaugusiam (8400 kJ/2000 kcal)
** Maistinių medžiagų vertės (NRV)